附录:四专家评分速查表(完整版)
| 通道 | 教授 | 专家 | 职业 | 家长 | 加权分 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上科大 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.88 | ✅ |
| 宁诺 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.38 | ✅ |
| 港中深三一 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | ✅ |
| 西浦 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.13 | ✅ |
| 南科大 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.13 | ✅ |
| 国科大 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 4.13 | ✅ |
| 上纽/昆杜 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.88 | ⚠️ |
| UIC | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.50 | ⚠️ |
| 西湖大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | ⚠️ |
| 港城莞 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.13 | ⚠️ |
| 温肯 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.13 | ⚠️ |
| 深北莫 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3.13 | ⚠️ |
| A-Level英本 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.63 | ⚠️ |
| 社大转UC | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | ❌ |
| 日本EJU | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.38 | ❌ |
| OSSD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ❌ |
本篇数据综合自四视角独立评估报告及课题组六份专项研究(A级官方/B级机构统计/C级行业估算/D级趋势推断)。评分矩阵反映四专家独立判断的综合均衡值,不代表任何单一立场。具体志愿填报请以浙江省教育考试院和各高校2027年官方招生章程为准。
撰写时间:2026年8月
篇章作者:课题组综合评估组