1.2 全38岗综合评分汇总表(按综合分排序)
说明:技术执法类岗位(F/G/H/J/K类共17岗)因缺乏独立四视角评分数据,本表综合分参考其各自专业研究文件中的综合研判,与A/B/C/D类(法律17岗)、E/L类(财税7岗)、O/P/Q类(党委14岗)采用统一标准标注。其中K2港航管理综合评分由研究底座数据推算为4.10(✅共识推荐),G5知识产权4.05(✅共识推荐),其余技术执法岗综合分参考职业规划师视角评估。
共识推荐岗位(综合≥4.0,共12岗)
| 排名 | 编号 | 岗位名称 | 类别 | 家长 | 教授 | 职业 | 报考 | 综合 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2 | 港航管理 | 技术执法 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.10 | ✅ |
| 2 | A3 | 公安专业技术(法医/网安) | 法律类 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.50 | ✅ |
| 3 | D1 | 监狱警察 | 法律类 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.38 | ✅ |
| 4 | E4 | 信息技术岗 | 财税类 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.55 | ✅ |
| 5 | E2 | 稽查岗 | 财税类 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.30 | ✅ |
| 6 | Q2 | 乡镇基层(含山区26县) | 党委特色 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.28 | ✅ |
| 7 | B2 | 检察官助理 | 法律类 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.08 | ✅ |
| 8 | C2 | 法官助理 | 法律类 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.08 | ✅ |
| 9 | L1 | 财政预算岗 | 财税类 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.00 | ✅ |
| 10 | Q3 | 数字经济岗 | 党委特色 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.00 | ✅ |
| 11 | O5 | 纪委监委 | 党委特色 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 4.15 | ✅ |
| 12 | G5 | 知识产权 | 技术执法 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.05 | ✅ |
有分歧岗位(综合 3.0–4.0,共25岗)
| 排名 | 编号 | 岗位名称 | 类别 | 家长 | 教授 | 职业 | 报考 | 综合 | 主要拖后腿视角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D3 | 行政复议 | 法律类 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.90 | 职业规划师(天花板中) |
| 14 | E1 | 征收管理岗 | 财税类 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.85 | 职业规划师(工作强度大) |
| 15 | D2 | 司法所 | 法律类 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.78 | 教授(学术关联弱) |
| 16 | L2 | 审计监督岗 | 财税类 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.78 | 家长(出差频繁) |
| 17 | L3 | 国资监管岗 | 财税类 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.73 | 职业规划师(发展空间有限) |
| 18 | A2 | 公安执法勤务 | 法律类 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.70 | 家长(安全顾虑)/教授(壁垒低) |
| 19 | A5 | 公安监所管理 | 法律类 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.68 | 教授(学术无关) |
| 20 | C3 | 司法警察 | 法律类 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.65 | 教授(壁垒低) |
| 21 | P1 | 应急管理 | 党委特色 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.65 | 教授(学术关联弱) |
| 22 | A1 | 公安综合管理 | 法律类 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.58 | 教授(不限专业) |
| 23 | C4 | 法院执行员 | 法律类 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.60 | 家长(出差压力) |
| 24 | O3 | 统战部 | 党委特色 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.83 | 职业规划师(竞争中高) |
| 25 | A4 | 公安交通管理 | 法律类 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.45 | 家长(户外消耗)/教授(壁垒低) |
| 26 | P2 | 民政局 | 党委特色 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.48 | 教授(晋升慢/学术价值低) |
| 27 | P5 | 发改局 | 党委特色 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 2.5 | 3.48 | 职业规划师(极卷/高分陷阱) |
| 28 | B1 | 检察官 | 法律类 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.83 | 报考专家(需140+/长周期) |
| 29 | C1 | 法官 | 法律类 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.83 | 报考专家(需140+/长周期) |
| 30 | O4 | 政法委 | 党委特色 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.63 | 职业规划师(省考名额少) |
| 31 | O1 | 组织部 | 党委特色 | 4.8 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 职业/报考专家(门槛极高) |
| 32 | O2 | 宣传部 | 党委特色 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 3.75 | 职业规划师(门槛高名额少) |
| 33 | Q1 | 大综合一体化执法 | 党委特色 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.85 | 家长(改革认知度低) |
| 34 | P4 | 统计局 | 党委特色 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.40 | 各视角均衡低分(竞争中等偏上) |
| 35 | P3 | 信访局 | 党委特色 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.25 | 家长(安全顾虑高压) |
| 36 | P6 | 住建局 | 党委特色 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.20 | 职业/报考专家(行业周期风险) |
| 37 | B3/C5/D4 | 综合行政类(3岗并列) | 法律类 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.33 | 教授(不限专业错配) |
不推荐岗位(综合 < 3.0)
本次评分中,无岗位综合分低于3.0。浙江公务员序列因稳定性兜底,即使综合分最低的岗位(信访局 P3 = 3.25)对求稳型考生仍有基本价值。 ⚠️ 相对风险警示岗位(综合分最低但未达不推荐线): | 编号 | 岗位 | 综合 | 风险警示 | |:––:|——|:––:|———| | P3 | 信访局 | 3.25 | 被打风险、心理高压、考核硬指标;适合有跳板意识者 | | P6 | 住建局 | 3.20 | 房地产周期波动、行业下行压力;⚠️预测2026-2027持续调整 | | A4 | 公安交通管理| 3.45 | 户外消耗、职业伤病风险;适合体能好男生|