附录:中篇核心数据汇总表
各岗位综合评分一览(基于四专家体系)
| 岗位 | 代码 | 家长 | 教授 | 职业规划 | 报考专家 | 综合分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公安专业技术 | A3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.78 | ✅共识 |
| 监狱警察 | D1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.50 | ✅共识 |
| 港航管理 | K2 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.53 | ✅共识 |
| 税务稽查 | E2 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.45 | ✅共识 |
| 税务信息技术 | E4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.58 | ✅共识 |
| 数字经济专项 | Q3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.53 | ✅共识 |
| 乡镇基层 | Q2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.33 | ✅共识 |
| 纪委监委 | O5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.20 | ✅共识 |
| 财政预算 | L1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.05 | ✅共识 |
| 法官助理 | C2 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.05 | ✅共识 |
| 检察官助理 | B2 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.05 | ✅共识 |
| 疾控管理 | F2 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.15 | ✅共识 |
| 法院司法警察 | C3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.08 | ✅共识 |
| 注册登记 | G1 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.70 | ❌ |
| 食品安全 | G3 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | ⚠️分歧 |
| 特种设备 | G4 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | ⚠️分歧 |
| 信访局 | P3 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 2.63 | ❌ |
评分规则:≥4.0=✅共识推荐,3.0-4.0=⚠️有分歧,<3.0=❌不推荐
竞争比梯队速查
第一梯队(极卷,报录比80:1+): 杭州/宁波省级核心岗、发改系统、省委组织部/宣传部省直岗
第二梯队(高卷,30:1-80:1): 普通地市法检助理、纪委监委省直/杭甬、市场监管执法稽查
第三梯队(中等,15:1-30:1): 公安执法勤务、监狱警察、司法所、基层所
第四梯队(低卷洼地,5:1-15:1): 公安专业技术(A3)、山区26县基层(Q2)、港航管理(K2)、狱医/心理矫正岗
本篇数据更新时间:2026年8月。竞争比数据为B/C级估算,请以当年官方职位表为准。⚠️标注内容仅供方向性参考。