附录A:全38岗四专家评分总表(完整版)

类别 编号 岗位名称 家长 教授 职业 报考 综合 等级
法律类 A1 公安综合管理 3.8 3.2 3.5 3.8 3.58 ⚠️
A2 公安执法勤务 3.5 3.3 4.0 4.0 3.70 ⚠️
A3 公安专业技术 4.2 4.5 4.8 4.5 4.50
A4 公安交通管理 3.5 3.2 3.5 3.6 3.45 ⚠️
A5 公安监所管理 3.8 3.3 3.8 3.8 3.68 ⚠️
B1 检察官 4.0 4.5 4.0 3.8 3.83 ⚠️
B2 检察官助理 4.0 4.3 4.0 4.0 4.08
B3 检察综合行政 3.5 3.0 3.3 3.5 3.33 ⚠️
C1 法官 4.0 4.5 4.0 3.8 3.83 ⚠️
C2 法官助理 4.0 4.3 4.0 4.0 4.08
C3 司法警察 3.8 3.2 3.8 3.8 3.65 ⚠️
C4 法院执行员 3.6 3.3 3.8 3.7 3.60 ⚠️
C5 法院综合管理 3.5 3.0 3.3 3.5 3.33 ⚠️
D1 监狱警察 4.0 4.2 4.8 4.5 4.38
D2 司法所 3.8 3.5 3.8 4.0 3.78 ⚠️
D3 行政复议 3.9 4.0 3.8 3.9 3.90 ⚠️
D4 司法行政综合 3.5 3.0 3.3 3.5 3.33 ⚠️
财税类 E1 征收管理岗 3.8 3.9 3.7 4.0 3.85 ⚠️
E2 稽查岗 4.2 4.5 4.3 4.2 4.30
E3 纳税服务岗 3.2 3.0 3.1 3.3 3.15 ⚠️
E4 信息技术岗 4.5 4.8 4.6 4.3 4.55
L1 财政预算岗 4.0 4.1 3.9 4.0 4.00
L2 审计监督岗 3.5 4.2 3.8 3.6 3.78 ⚠️
L3 国资监管岗 3.7 3.8 3.6 3.8 3.73 ⚠️
党委特色 O1 组织部 4.8 4.7 3.0 3.0 3.75 ⚠️
O2 宣传部 4.5 4.5 2.8 3.2 3.75 ⚠️
O3 统战部 3.8 4.2 3.5 3.8 3.83 ⚠️
O4 政法委 4.0 4.0 3.0 3.5 3.63 ⚠️
O5 纪委监委 4.3 4.5 3.8 4.0 4.15
P1 应急管理 3.5 3.3 3.8 4.0 3.65 ⚠️
P2 民政局 3.5 2.8 3.8 3.8 3.48 ⚠️
P3 信访局 2.5 3.0 3.5 4.0 3.25 ⚠️
P4 统计局 3.3 3.5 3.3 3.5 3.40 ⚠️
P5 发改局 4.8 4.8 1.8 2.5 3.48 ⚠️
P6 住建局 4.0 3.5 2.8 2.5 3.20 ⚠️
Q1 大综合一体化执法 3.3 3.8 4.0 4.3 3.85 ⚠️
Q2 乡镇基层(含山区26县) 3.5 4.3 4.5 4.8 4.28
Q3 数字经济岗 3.5 4.5 3.5 4.5 4.00
技术执法 K2 港航管理 4.3 4.5 4.5 3.8 4.10
G5 知识产权 4.0 4.3 4.0 3.9 4.05

统计汇总:✅ 共识推荐13岗;⚠️有分歧25岗;❌ 不推荐0岗

下载本指南 PDF